Municipalidades
| EMISORAS | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
| CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFIC. O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
| Municipalidad de Asunción PEG G5 (*) | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 16/12/2025 |
| Municipalidad de Asunción PEG G6 (*) | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 16/12/2025 |
| Municipalidad de Asunción PEG G7 (*) | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 16/12/2025 |
| Municipalidad de Asunción PEG G8 (*) | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 16/12/2025 |
| Municipalidad de Asunción PEG G9 (*) | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 16/12/2025 |
| Municipalidad de Fernando de la Mora PEG G3 | pyB+ | Sensible (-) | pyB | Sensible (-) | 13/02/2026 |
| Municipalidad de Filadelfia PEG G1 | pyBB | Estable | pyBB | Estable | 27/05/2026 |
| Municipalidad de Villa Elisa PEG G1 | pyB+ | Estable | pyB+ | Estable | 13/02/2026 |
| Municipalidad de Villa Hayes PEG G2 | — | — | pyB | Sensible (-) | 18/05/2026 |
Nota (*) Las calificaciones se encuentran en observación por el hecho relevante consistente en la asamblea de tenedores realizada en fecha 05/06/2026. Ver Nota