Municipalidades
EMISORAS | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFIC. O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
Municipalidad de Asunción PEG G5 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 08/11/2022 |
Municipalidad de Asunción PEG G6 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 08/11/2022 |
Municipalidad de Asunción PEG G7 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 08/11/2022 |
Municipalidad de Asunción PEG G8 | —- | — | pyBB- | Sensible (-) | 08/11/2022 |
Municipalidad de Asunción PEG G9 | —- | — | pyBB- | Sensible (-) | 24/03/2023 |
Municipalidad de Fernando de la Mora PEG G2 (*) | pyBB- | Estable | pyBB- | Estable | 2/06/2023 |
Municipalidad de Fernando de la Mora PEG G3 (*) | pyBB- | Estable | pyBB- | Estable | 2/06/2023 |
Municipalidad de Villa Elisa PEG G1 (*) | pyBB+ | Estable | pyBB+ | Fuerte (+) | 24/03/2023 |
Municipalidad de Villa Hayes PEG G2 (**) | pyE | – | pyB+ | Estable | 22/03/2023 |
Observación (*) Las calificaciones de los PEG de las referidas Municipalidades se encuentran en revisión ante los hechos relevantes comunicados. (**) La calificacion del PEG G2 de la Municipalidad de Villa Hayes se encuentran en revisión, luego de la comunicación de la asamblea tenedores de bonos y la recalendarización de los vencimientos.