CORPORACIONES
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”
EMISORAS | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFIC. O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
Asia Parts S.A. PEG G1 (*) | —- | —– | pyBB+ | Estable | 06/10/2022 |
Atlantic S.A.E. PEG G3 | pyAA- | Estable | pyAA- | Estable | 7/09/2023 |
Automaq S.A.E.C.A. PEG G2 | pyAA- | Estable | pyAA- | Estable | 29/06/2023 |
Automaq S.A.E.C.A. PEG G3 y USD1 | pyAA- | Estable | pyAA- | Estable | 29/06/2023 |
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. PEG G3 | pyA | Estable | pyA | Estable | 05/01/2023 |
Biedermann Publicidad PEG G2 | pyBB+ | Estable | pyBB+ | Estable | 14/11/2022 |
Biotec del Paraguay S.A. PEG G1 | pyBBB | Fuerte (+) | pyBBB+ | Estable | 28/06/2023 |
Biotec del Paraguay S.A. PEG G2 | pyBBB | Fuerte (+) |
pyBBB+ | Estable | 28/06/2023 |
Campestre S.A.E. PEG G1 | — | — | pyBBB+ | Estable | 20/12/2022 |
Comfar S.A.E.C.A. PEG G2 | pyA | Estable | pyA | Estable | 12/07/2023 |
Corar Internacional S.A.E.C.A. PEG USD1 | — | — | pyBB+ | Estable | 18/01/2023 |
Eladia S.A. PEG USD1 (*) | — | — | pyBB+ | Estable | 28/11/2022 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G6 | pyBBB | Estable | pyBBB | Sensible (-) | 26/09/2023 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G7 | pyBBB | Estable | pyBBB | Sensible (-) | 26/09/2023 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G8 | pyBBB | Estable | pyBBB | Sensible (-) | 26/09/2023 |
Emsa Inmobiliaria S.A. PEG G9 | — | — | pyBBB+ | Estable | 28/06/2023 |
Estelar S.A.E. PEG G1 y USD1 | — | — | pyBBB | Estable | 17/02/2023 |
Gas Corona S.A.E.C.A. PEG G3 | pyA- | Sensible (-) | pyBBB+ | Estable | 19/04/2023 |
Grupo Vázquez S.A.E. PEG G1 y USD1 | pyA- | Estable | pyA- | Estable | 24/05/2023 |
Grupo Vázquez S.A.E. PEG G2 y USD2 | — | — | pyA- | Estable | 24/05/2023 |
IBISAECA PEG G4 | pyA- | Fuerte (+) | pyA | Estable | 30/06/2023 |
IBISAECA PEG G5 | pyA- | Fuerte (+) | pyA | Estable | 30/06/2023 |
IBISAECA PEG G6 | pyA- | Fuerte (+) | pyA | Estable | 30/06/2023 |
IBISAECA PEG G7 | pyA- | Fuerte (+) | pyA | Estable | 30/06/2023 |
IBISAECA PEG G8 | pyA | Estable | pyA | Estable | 30/06/2023 |
IBISAECA PEG G9 | —– | —- | pyA | Estable | 11/08/2023 |
Investigaciones Agropecuarias Paraguay S.A. PEG G1 | pyBBB | Fuerte (+) | pyBBB+ | Estable | 6/09/2023 |
ITTI S.A.E.C.A. PEG G1 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 29/05/2023 |
ITTI S.A.E.C.A. PEG G2 y USD1 | — | — | pyBBB+ | Estable | 29/05/2023 |
Kurosu & CÍA. PEG G4 Y USD4 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 27/06/2023 |
Kurosu & Cía. PEG G5 y USD5 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 27/06/2023 |
Mercoeste S.A.E.C.A. PEG G1 | —- | —- | pyBBB- | Estable | 08/02/2023 |
Negofin S.A.E.CA. | —- | —- | A-py | Estable | 17/05/2023 |
Penner Automotores S.R.L. PEG G1 | pyB+ | Estable | pyB- | Sensible (-) | 26/12/2022 |
Proberis S.A.E. PEG G1 y USD1 | —- | —- | pyBB+ | Fuerte (+) | 03/03/2023 |
Proyec S.A.E. PEG G2 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Estable | 27/06/2023 |
Proyec S.A.E. PEG G3 | —- | —- | pyBBB- | Estable | 27/06/2023 |
Rectora S.A.E. PEG G2 | —- | —- | pyBB | Estable | 23/01/2023 |
Record Electric S.A.E.C.A. PEG G2 y USD2 | —- | —- | pyAA- | Estable | 30/08/2023 |
Rieder y Cía. SACI PEG USD2 | pyBB- | Estable | pyBB | Estable | 16/02/2023 |
Rieder y Cía. SACI PEG G2 y USD3 | pyBB- | Estable | pyBB | Estable | 16/02/2023 |
Rieder y Cía. SACI PEG G3 y USD4 | pyBB- | Estable | pyBB | Estable | 16/02/2023 |
Sallustro & Cía. S.A. PEG G3 | pyBBB- | Estable | pyBBB– | Estable | 31/10/2022 |
Sallustro & Cía S.A. PEG G2 | pyBB+ | Estable | pyBBB– | Estable | 31/10/2022 |
Sanitarios Matersan PEG G2 | pyB+ | Sensible (-) | pyE | — | 29/03/2022 |
Tecsul S.A.E. PEG G1 Y USD1 | pyBBB | Estable | pyBBB | Sensible (-) | 7/08/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR PEG G6 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR PEG G7 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR PEG G8 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR PEG G9 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR USD1 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Ueno Holding S.A.E.C.A. LCR USD2 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 07/02/2023 |
Vicente Scavone & Cía. SAE PEG G1 y USD1 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 12/01/2023 |
Xtreme SRL PEG USD1 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 20/07/2023 |
Nota (*) Finalización del proceso de calificación por cancelación de contrato