CORPORACIONES
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”
| EMISORAS | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
| CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFIC. O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
| Agro Nathura S.A. PEG G1 | pyBBB | Fuerte (+) | pyBBB- | Estable | 29/10/2025 |
| Agro Nathura S.A. PEG G2 | —- | —- | pyBBB- | Estable | 29/10/2025 |
| Atlantic S.A.E. PEG G3 | pyAA- | Estable | pyAA- | Estable | 3/09/2025 |
| Automaq S.A.E.C.A. PEG G3 y USD1 | pyAA- | Estable | pyAA- | Estable | 19/06/2025 |
| Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. PEG G3 | pyA | Estable | pyA | Fuerte (+) | 17/12/2025 |
| Biedermann Publicidad PEG G2 | pyBB+ | Estable | pyBB+ | Fuerte (+) | 30/05/2025 |
| Biedermann Publicidad PEG G3 | pyBB+ | Estable | pyBB+ | Fuerte (+) | 30/05/2025 |
| Biotec del Paraguay S.A. PEG G2 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 3/06/2025 |
| Biotec del Paraguay S.A. PEG G3 | —- | —- | pyBBB | Sensible (-) | 27/06/2025 |
| Caltech S.A. PEG USD1 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Sensible (-) | 2/10/2025 |
| Campestre S.A.E. PEG G1 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | 16/12/2025 |
| Carmenta S.A.E. PEG G1 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Estable | 2/10/2025 |
| Cidesa PEG G1 | —- | —- | pyBBB | Estable | 21/10/2025 |
| Comfar S.A.E.C.A. PEG G2 | pyA | Estable | pyA- | Sensible (-) | 25/07/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG G6 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 04/08/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG G7 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 04/08/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG G8 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 04/08/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG G9 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 04/08/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG G10 | pyBBB | Estable | pyBBB | Estable | 04/08/2025 |
| Electroban S.A.E.C.A. PEG BBCP G5 | —- | —- | pyBBBcp | Estable | 18/12/2025 |
| Emsa Inmobiliaria S.A. PEG G3 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 20/06/2025 |
| Estelar S.A.E. PEG G1 y USD1 | pyBBB | Sensible (-) | pyBBB | Estable | 5/02/2026 |
| Exxel Technologies S.A. PEG G1 | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | 23/12/2025 |
| Family Global S.A.E. PEG G1 | pyBB+ | Sensible (-) | pyE | – | 22/01/2026 |
| Frigorífico Concepción S.A.PEG G3 y USD3 | pyA- | Sensible (-) | pyA- | Estable | 07/08/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG G1 y USD1 | pyA- | Estable | pyA | Fuerte (+) | 28/05/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG G2 y USD2 (**) | pyA- | Estable | pyA | Fuerte (+) | 28/05/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG G3 | pyA- | Estable | pyA | Fuerte (+) | 28/05/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG G4 | pyA- | Estable | pyA | Fuerte (+) | 28/05/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG USD3 | — | — | pyA | Fuerte (+) | 27/08/2025 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG LCR G8 | pyBBB- | Sensible (-) | pyA+ | Fuerte (+) | 27/02/2026 |
| Grupo Vázquez S.A.E. PEG LCR USD2 | pyBBB- | Sensible (-) | pyA+ | Fuerte (+) | 27/02/2026 |
| IBI SAECA PEG G4 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G5 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G6 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G7 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G8 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G9 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IBI SAECA PEG G10 | pyA | Estable | pyA | Estable | 27/06/2025 |
| IMAG SRL PEG G1 y USD1 | —- | —- | pyBBB+ | Estable | 22/08/2025 |
| IMAG SRL PEG USD2 | —- | —- | pyBBB+ | Estable | 22/08/2025 |
| Import Center PEG G4 | pyBBB- | Estable | pyBB+ | Estable | 03/12/2025 |
| Investigaciones Agropecuarias Paraguay S.A. PEG G1 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Sensible (-) | 13/10/2025 |
| Investigaciones Agropecuarias Paraguay S.A. PEG G2 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Sensible (-) | 13/10/2025 |
| ITTI S.A.E.C.A. PEG G1 | pyA- | Estable | pyA | Estable | 13/05/2025 |
| ITTI S.A.E.C.A. PEG G2 y USD1 | pyA- | Estable | pyA | Estable | 13/05/2025 |
| ITTI S.A.E.C.A. PEG USD2 | —- | —- | pyA | Estable | 13/05/2025 |
| ITTI S.A.E.C.A. PEG USD3 | —- | —- | pyA | Fuerte (+) | 07/07/2025 |
| JET Trade Electrodomésticos S.A. PEG G1 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Estable | 10/07/2025 |
| Kurosu & Cía. PEG G5 y USD5 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 19/06/2025 |
| Mercoeste S.A.E.C.A. PEG G1 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Sensible (-) | 13/11/2025 |
| Mercoeste S.A.E.C.A. PEG G2 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Sensible (-) | 13/11/2025 |
| Mercoeste S.A.E.C.A. PEG G3 | —- | —- | pyBBB- | Sensible (-) | 13/11/2025 |
| Pask S.A.E. PEG G1 | —- | —- | pyBB | Fuerte (+) | 07/08/2025 |
| Proyec S.A.E. PEG G3 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Fuerte (+) | 11/07/2025 |
| Radice S.A.E.C.A. PEG USD2 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Estable | 8/10/2025 |
| Radice S.A.E.C.A. PEG USD3 | —- | —- | pyBBB- | Estable | 18/06/2025 |
| Rectora S.A.E. PEG G2 | pyBB+ | Estable | pyBBB- | Estable | 03/12/2025 |
| Record Electric S.A.E.C.A. PEG G2 y USD2 | pyAA- | Fuerte (+) | pyAA- | Fuerte (+) | 27/08/2025 |
| Salum & Wenz S.A. PEG G3 | —- | —- | pyBBB+ | Estable | 28/08/2025 |
| Tecsul S.A.E. PEG G1 Y USD1 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Fuerte (+) | 26/06/2025 |
| Tecsul S.A.E. PEG G2 | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Fuerte (+) | 26/06/2025 |
| Ueno Holding S.A.E.C.A.-Grupo Vázquez S.A.E. LCR PEG G8 | pyBBB+ | Sensible (-) | pyA+ | Fuerte (+) | 27/02/2026 |
| Ueno Holding S.A.E.C.A.-Grupo Vázquez S.A.E LCR USD2 | pyBBB+ | Sensible (-) | pyA+ | Fuerte (+) | 27/02/2026 |
| Vicente Scavone & Cía. SAE PEG G1 y USD1 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 17/12/2025 |
| Vicente Scavone & Cía. S.A.E. PEG USD2 | —- | —- | pyAA | Estable | 24/10/2025 |
Nota : (*) Informe de calificación modificado en fecha 27 de Enero de 2026. Ver Nota