Compañías de seguros
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para contratar pólizas de seguros”
COMPAÑÍA DE SEGURO | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
SOLVENCIA | TENDENCIA | SOLVENCIA | TENDENCIA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
UENO Seguros S.A. (*) | pyBBB- | Estable | pyBBB- | Estable | Octubre 2022 |
Alianza Garantía Seguros y Reaseguros | —- | —- | pyA+ | Estable | Noviembre 2022 |
Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A. | pyBBB- | Fuerte (+) | pyBBB | Estable | Octubre 2022 |
Atalaya S.A. de Seguros Generales | pyA | Fuerte (+) | pyA+ | Estable | Octubre 2022 |
Cenit S.A. de Seguros (**) | pyA | Fuerte (+) | pyA | Estable | Octubre 2021 |
Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A. | pyBBB | Estable | pyBBB | Fuerte (+) | Noviembre 2022 |
La Consolidada S.A. de Seguros | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | Octubre 2022 |
La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Estable | Octubre 2022 |
La Paraguaya S.A. de Seguros | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | Octubre 2022 |
La Rural S.A. de Seguros | pyA- | Sensible (-) | pyA- | Sensible (-) | Octubre 2022 |
Nobleza S.A. de Seguros | pyA | Fuerte (+) | pyA+ | Estable | Setiembre 2023 |
Panal S.A. de Seguros | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | Octubre 2022 |
Patria S.A. de Seguros | pyAA+ | Estable | pyAA+ | Estable | Setiembre 2022 |
Royal Seguros S.A. | pyA- | Estable | pyA- | Estable | Setiembre 2022 |
Rumbos S.A. de Seguros | pyA+ | Estable | pyA+ | Fuerte (+) | Octubre 2022 |
Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros | pyA+ | Estable | pyA+ | Fuerte (+) | Noviembre 2022 |
Seguros Generales S.A. | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | Setiembre 2023 |
Nota:(*) Cambio de denominación de ALFA Seguros y Reaseguros S.A. a UENO Seguros S.A.
(**) No contempla la actualización de la calificación sobre el ejercicio cerrado Junio 22