| ENTIDAD FINANCIERA | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA Y REVISADA | |||
| SOLVENCIA | TENDENCIA | SOLVENCIA | TENDENCIA | FECHA | |
| Interfisa Banco S.A.E.C.A. | A+py | Estable | A+py | Estable | 1 Jun 2022 |
| Citibank N.A., Sucursal Paraguay | AAApy | Estable | AAApy | Estable | 6 Abr 2022 |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | Apy | Estable | Apy | Estable | 31 May 2022 |
| Banco Nacional de Fomento | AA+py | Estable | AA+py | Estable | 11 Abr 2022 |
| Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A. (Cefisa) | BBBpy | Estable | BBBpy | Estable | 31 May 2022 |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | BBB+py | Fuerte (+) | BBB+py | Fuerte (+) | 2 Jun 2022 |
| TU Financiera S.A.E.C.A. | A-py | Estable | A-py | Estable | 1 Jun 2022 |
| Financiera UENO S.A.E.C.A. | BBB+py | Estable | BBB+py | Estable | 2 Jun 2022 |
| Financiera Finexpar S.A.E.C.A. | A-py | Estable | A-py | Estable | 1 Jun 2022 |
| Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A | Apy | Estable | Apy | Estable | 31 May 2022 |
| Finlatina S.A. de Finanzas | BBBpy | Estable | BBBpy | Estable | 2 Jun 2022 |
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”