Emisoras de títulos
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”
Calificaciones a la fecha:
Emisoras | Calificación anterior | Calificación actualizada | |||
Calificación | Tendencia | Calificación | Tendencia | Última actualización | |
Atlantic S.A.E. PEG G3 | pyA+ | Estable | pyA+ | Fuerte (+) | 08/10/2021 |
Automaq S.A.E.C.A. PEG G2 | pyA+ | Fuerte (+) | pyAA- | Estable | 14/10/2021 |
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A: PEG G2 (*) | pyA- | Estable | pyA– | Fuerte (+) | 31/12/2020 |
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. PEG G3 | —- | —- | pyA | Estable | 22/12/2021 |
Gas Corona S.A.E.C.A. PEG G3 | pyA- | Estable | pyA- | Sensible (-) | 17/02/2022 |
Grupo Vázquez S.A.E. PEG G1 y USD1 | —- | —- | pyA- | Estable | 20/05/2021 |
IBISAECA PEG G3 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 16/05/2022 |
IBISAECA PEG G4 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 16/05/2022 |
IBISAECA PEG G5 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 16/05/2022 |
IBISAECA PEG G6 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 16/05/2022 |
IBISAECA PEG G7 | pyA- | Estable | pyA- | Fuerte (+) | 16/05/2022 |
ITTI S.A.E.C.A. PEG G1 | —- | —- | pyBBB | Estable | 09/09/2021 |
Municipalidad de Asunción PEG G3 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 28/12/2021 |
Municipalidad de Asunción PEG G4 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 28/12/2021 |
Municipalidad de Asunción PEG G5 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 28/12/2021 |
Municipalidad de Asunción PEG G6 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 28/12/2021 |
Municipalidad de Asunción PEG G7 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Sensible (-) | 28/12/2021 |
Municipalidad de Villa Elisa PEG G1 | —- | —- | pyBB+ | Estable | 07/02/2022 |
Penner Automotores S.R.L. PEG G1 | pyBB- | Sensible (-) | pyB+ | Estable | 04/11/2021 |
Sallustro & Cía. S.A. PEG G3 | —- | —- | pyBBB– | Estable | 15/12/2021 |
Sallustro & Cía S.A. PEG G2 | pyBB | Estable | pyBB+ | Estable | 16/09/2021 |
Sanitarios Matersan PEG G2 | pyB+ | Sensible (-) | pyE | —- | 29/03/2022 |
Rieder y Cía. SACI PEG USD2 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Estable | 21/02/2022 |
Rieder y Cía. SACI PEG G2 y USD3 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Estable | 21/02/2022 |
Rieder y Cía. SACI PEG G3 y USD4 | pyBB- | Sensible (-) | pyBB- | Estable | 21/02/2022 |
Rieder & Cía. SACI BBCP G2 y USD3 (**) | pyBBcp | Estable | pyBBcp | Sensible (-) | 24/03/2021 |
Vicente Scavone & Cía. SAE PEG G1 y USD1 | pyAA | Estable | pyAA | Estable | 23/11/2021 |
Nota: (*) El programa ya ha sido cancelado en fecha 18/11/2021. (**) El Programa de Emisión ha sido cancelado y amortizado conforme al calendario de sus series.